Skip Main NavigationFEMA Map Service Center
 
 
Projected Map Distribution Dates (list updated as of 10/05/2009)

The list below provides estimated dates when new and revised Flood Insurance Rate Maps (FIRM's) will be distributed.
  • List updated twice per month.
  • Distribution dates are subject to change.
  • Paper FIRMs will discontinue being distributed as of October 1, 2009; the data will remain on this form for historical purposes only.
          Tentative Distribution Date      
        Distributed     
  Save/Print List Product Type / Distribution Date
CID State Community Name Effective
Date
Number of
Panels
DFIRM
Database
RFIRM Scan
(Digital)
Paper FIRM
06053C CA MONTEREY CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 162 02/25/2009 02/25/2009 11/25/2008
17061C IL GREENE CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 20 10/09/2008 10/09/2008 10/29/2008
17083C IL JERSEY CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 19 10/22/2008 10/22/2008 11/05/2008
22061C LA LINCOLN PARISH UNINC &INC AREA 04/02/2009 22 11/12/2008 11/12/2008 11/24/2008
49019C UT GRAND CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 9 02/25/2009 02/25/2009 02/05/2009
49053C UT WASHINGTON CO UNINC & INC AREA 04/02/2009 76 02/05/2009 02/05/2009 02/04/2009
510129 VA RICHMOND,CTY/IN. CITY 04/02/2009 27 01/22/2009 01/22/2009 12/05/2009
51017C VA BATH CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 15 10/01/2008 10/01/2008 10/14/2008
51045C VA CRAIG CO.,UNINC&INC AREAS 04/02/2009 12 10/01/2008 10/01/2008 10/23/2008
51091C VA HIGHLAND CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 16 10/01/2008 10/01/2008 10/23/2008
51181C VA SURRY CO., UNINC & INC AREAS 04/02/2009 29 01/02/2009 01/02/2009 10/23/2008
55117C WI SHEBOYGAN CO UNINC & INC AREAS 04/02/2009 99 11/26/2008 11/26/2008 12/11/2008
06069C CA SAN BENITO CO UNINC&INC AREAS 04/16/2009 44 01/22/2009 01/22/2009 12/28/2008
06109C CA TUOLUMNE CO UNINC & INC AREAS 04/16/2009 63 01/02/2009 01/02/2009 01/09/2009
12045C FL GULF CO UNINC & INC AREAS 04/16/2009 9 12/10/2008 12/10/2008 12/24/2008
20037C KS CRAWFORD CO UNINC & INC AREAS 04/16/2009 37 12/01/2008 12/01/2008 01/15/2009
21059C KY DAVIESS CO/UNINC&INC AREAS 04/16/2009 63 02/03/2009 02/03/2009 12/05/2008
38005C ND BENSON CO. UNINC & INC AREAS 04/16/2009 29 01/02/2009 01/02/2009 12/08/2008
38097C ND TRAILL CO UNINC & INC AREAS 04/16/2009 35 11/26/2008 11/26/2008 12/19/2008
39041C OH DELAWARE CO UNINC&INC AREAS 04/16/2009 59 02/10/2009 02/10/2009 12/31/2008
460055 SD STURGIS,CTY/ MEADE CO 04/16/2009 5 02/04/2009 02/04/2009 12/18/2009
51007C VA AMELIA CO UNINC & INC AREAS 04/16/2009 13 11/26/2008 11/26/2008 12/02/2008
06041C CA MARIN CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 87 12/16/2008 12/16/2008 12/15/2008
06095C CA SOLANO CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 93 04/07/2009 04/07/2009 02/06/2009
065053 CA RED BLUFF,CTY/TEHAMA CO 05/04/2009 2 12/05/2008 12/05/2008 12/16/2008
065064 CA TEHAMA CO* 05/04/2009 2 01/22/2009 01/22/2009 12/30/2008
12123C FL TAYLOR CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 130 05/29/2009 05/29/2009 02/03/2009
13169C GA JONES CO/UNINC&INC AREAS 05/04/2009 20 12/11/2008 12/11/2008 12/30/2008
17003C IL ALEXANDER CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 21 12/16/2008 12/16/2008 01/02/2009
17129C IL MENARD CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 22 10/22/2008 10/22/2008 10/29/2008
26015C MI BARRY CO ALL JURISDICTIONS 05/04/2009 43 12/11/2008 12/11/2008 02/09/2009
26111C MI MIDLAND CO ALL JURISDICTIONS 05/04/2009 15 01/14/2009 01/14/2009 01/27/2009
29141C MO MORGAN CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 33 12/16/2008 12/16/2008 02/09/2009
31053C NE DODGE CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 6 01/07/2009 01/07/2009 01/16/2009
37043C NC CLAY COUNTY STATEWIDE 05/04/2009 1 02/09/2009 02/09/2009 01/29/2009
37075C NC GRAHAM COUNTY STATEWIDE 05/04/2009 1 02/09/2009 02/09/2009 01/29/2009
37113C NC MACON COUNTY STATEWIDE 05/04/2009 91 02/09/2009 02/09/2009 01/29/2009
39067C OH HARRISON CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 47 12/11/2008 12/11/2008 12/30/2008
42027C PA CENTRE CO ALL JURISDICTIONS 05/04/2009 132 04/27/2009 04/27/2009 01/14/2009
47001C TN ANDERSON CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 52 02/19/2009 02/19/2009 01/16/2009
47023C TN CHESTER CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 9 02/04/2009 02/04/2009 12/30/2008
47107C TN MCMINN CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 34 12/01/2008 12/01/2008 12/17/2008
47119C TN MAURY CO UNINC & INC AREAS 05/04/2009 3 01/02/2009 01/02/2009 12/30/2008
47167C TN TIPTON CO. UNINC&INC AREAS 05/04/2009 3 03/20/2009 03/20/2009 01/27/2009
515531 VA VIRGINIA BEACH,CTY/IN. CITY 05/04/2009 83 01/22/2009 01/22/2009 01/02/2009
06085C CA SANTA CLARA CO UNINC&INC AREA 05/18/2009 135 05/04/2009 05/01/2009 03/18/2009
13297C GA WALTON CO UNINC&INC AREAS 05/18/2009 32 02/25/2009 02/25/2009 02/13/2009
29131C MO MILLER CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 24 05/04/2009 04/30/2009 02/23/2009
29139C MO MONTGOMERY CO UNINC & INC AREA 05/18/2009 19 01/22/2009 01/22/2009 01/30/2009
37059C NC DAVIE COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 1 02/27/2009
37067C NC FORSYTH COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 1 02/27/2009
37097C NC IREDELL COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 1 02/27/2009
37169C NC STOKES COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 1 02/27/2009
37193C NC WILKES COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 1 02/27/2009
37197C NC YADKIN COUNTY STATEWIDE 05/18/2009 69 02/27/2009
40037C OK CREEK CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 34 06/25/2009 06/26/2009 03/05/2009
47133C TN OVERTON CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 37 01/02/2009 01/02/2009 01/05/2009
47139C TN POLK CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 36 01/22/2009 01/22/2009 01/21/2009
47155C TN SEVIER CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 61 03/31/2009 04/01/2009 02/04/2009
47165C TN SUMNER CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 11 01/22/2009 01/22/2009 01/21/2009
47189C TN WILSON CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 10 02/03/2009 02/03/2009 02/10/2009
55045C WI GREEN CO UNINC & INC AREAS 05/18/2009 84 02/03/2009 02/03/2009 02/10/2009
12005C FL BAY CO. UNINC & INC AREAS 06/02/2009 167 06/02/2009 06/02/2009 03/26/2009
13137C GA HABERSHAM CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 44 02/19/2009 02/19/2009 02/13/2009
20015C KS BUTLER CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 84 03/12/2009 03/12/2009 03/12/2009
29015C MO BENTON CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 47 02/19/2009 02/19/2009 02/24/2009
37003C NC MADISON CO STATEWIDE 06/02/2009 93 04/10/2009
37111C NC MCDOWELL CO STATEWIDE 06/02/2009 1 04/10/2009
37121C NC MITCHELL CO STATEWIDE 06/02/2009 1 04/10/2009
37199C NC YANCEY CO STATEWIDE 06/02/2009 63 04/10/2009
39117C OH MORROW CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 19 03/03/2009 03/03/2009 01/30/2009
46005C SD BEADLE CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 55 05/08/2009 05/14/2009 03/30/2009
48085C TX COLLIN CO UNINC&INC AREAS 06/02/2009 41 04/27/2009 04/30/2009 04/24/2009
51135C VA NOTTOWAY CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 14 01/14/2009 01/14/2009 01/22/2009
55055C WI JEFFERSON CO UNINC & INC AREAS 06/02/2009 102 06/18/2009 06/15/2009 02/17/2009
01001C AL AUTAUGA CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 65 03/12/2009 03/12/2009 04/07/2009
05055C AR GREENE CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 26 07/02/2009 07/02/2009 04/09/2009
06013C CA CONTRA COSTA CO UNINC & INC 06/16/2009 113 05/08/2009 05/14/2009 04/06/2009
06031C CA KINGS CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 43 05/15/2009 05/20/2009 03/24/2009
06107C CA TULARE CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 159 03/24/2009 03/24/2009 02/02/2009
16087C ID WASHINGTON CO UNINC & INC AREA 06/16/2009 49 05/06/2009 04/30/2009 04/09/2009
21055C KY CRITTENDEN CO UNINC & INC AREA 06/16/2009 26 02/19/2009 02/19/2009 02/18/2009
28047C MS HARRISON CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 86 03/24/2009 03/24/2009 03/13/2009
34007C NJ CAMDEN CO ALL JURISDICTIONS 06/16/2009 5 03/24/2009 03/24/2009 03/24/2009
37025C NC CABARRUS COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
37057C NC DAVIDSON COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
37059C NC DAVIE COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
37097C NC IREDELL COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
37123C NC MONTGOMERY CO STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
37159C NC ROWAN COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 120 04/27/2009
37167C NC STANLY COUNTY STATEWIDE 06/16/2009 1 04/27/2009
39055C OH GEAUGA CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 61 04/27/2009 04/30/2009 02/18/2009
42099C PA PERRY CO ALL JURISDICTIONS 06/16/2009 102 02/03/2009 02/03/2009 02/11/2009
47091C TN JOHNSON CO UNINC & INC AREAS 06/16/2009 25 01/14/2009 01/14/2009 02/02/2009
510043 VA CUMBERLAND CO * 06/16/2009 19 02/04/2009 02/04/2009 02/02/2009
51097C VA KING & QUEEN CO UNINC&INC AREA 06/16/2009 25 04/17/2009 04/15/2009 04/08/2009
51199C VA YORK COUNTY UNINC & INC AREAS 06/16/2009 17 04/27/2009 04/24/2009 04/13/2009
54021C WV GILMER CO.,UNINC&INC AREAS 06/16/2009 43 06/25/2009 06/30/2009 04/14/2009
54081C WV RALEIGH CO UNINC & INC 06/16/2009 87 03/24/2009 04/24/2009 04/27/2009
01083C AL LIMESTONE CO UNINC & INC AREA 07/07/2009 52 05/08/2009 05/14/2009 04/17/2009
16005C ID BANNOCK CO UNINC & INC AREAS 07/07/2009 57 07/09/2009 08/13/2009 06/17/2009
21045C KY CASEY COUNTY UNINC & INC AREAS 07/07/2009 23 04/14/2009 04/14/2009 04/29/2009
23017C ME OXFORD ALL JURISDICTIONS 07/07/2009 307 07/02/2009 07/02/2009 05/11/2009
25005C MA BRISTOL CO ALL JURISDICTIONS 07/07/2009 210 06/17/2009 06/23/2009 05/14/2009
250103 MA SALISBURY,TWN/ESSEX CO 07/07/2009 7 05/26/2009 09/10/2009 04/20/2009
37003C NC ALEXANDER COUNTY STATEWIDE 07/07/2009 1 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
37011C NC AVERY CO STATEWIDE 07/07/2009 1 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
37023C NC BURKE COUNTY STATEWIDE 07/07/2009 1 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
37027C NC CALDWELL CO STATEWIDE 07/07/2009 109 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
37035C NC CATAWBA COUNTY STATEWIDE 07/07/2009 1 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
37193C NC WILKES COUNTY STATEWIDE 07/07/2009 1 09/24/2009 09/24/2009 05/22/2009
39083C OH KNOX CO UNINC & INC AREAS 07/07/2009 46 04/17/2009 04/15/2009 05/01/2009
51025C VA BRUNSWICK CO UNINC & INC AREA 07/07/2009 30 02/06/2009 02/06/2009 02/12/2009
51081C VA GREENSVILLE CO UNINC& INC AREA 07/07/2009 23 02/04/2009 02/04/2009 02/11/2009
51183C VA SUSSEX CO UNINC & INC AREAS 07/07/2009 27 06/25/2009 06/30/2009 04/29/2009
54003C WV BERKELEY CO UNINC & INC AREAS 07/07/2009 33 06/03/2009 06/03/2009 05/18/2009
37029C NC CAMDEN COUNTY STATEWIDE 07/20/2009 1 05/29/2009
37041C NC CHOWAN CO STATEWIDE 07/20/2009 1 05/29/2009
37073C NC GATES CO STATEWIDE 07/20/2009 60 05/29/2009
37139C NC PASQUOTANK CO STATEWIDE 07/20/2009 1 05/29/2009
37143C NC PERQUIMANS CO STATEWIDE 07/20/2009 1 05/29/2009
39153C OH SUMMIT CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 90 06/25/2009 06/30/2009 06/23/2009
40031C OK COMANCHE CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 53 07/17/2009 07/16/2009 07/09/2009
46109C SD ROBERTS CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 21 06/03/2009 06/03/2009 07/09/2009
51037C VA CHARLOTTE CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 21 02/10/2009 02/10/2009 05/15/2009
51101C VA KING WILLIAM CO UNINC&INC AREA 07/20/2009 32 05/05/2009 04/30/2009 04/16/2009
51111C VA LUNENBURG CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 13 02/10/2009 02/10/2009 05/15/2009
55097C WI PORTAGE CO UNINC & INC AREAS 07/20/2009 56 02/19/2009 02/19/2009 05/01/2009
01009C AL BLOUNT COUNTY UNINC&INC AREAS 08/03/2009 37 09/04/2009 09/08/2009 04/30/2009
06001C CA ALAMEDA CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 113 06/25/2009 06/30/2009 05/05/2009
13003C GA ATKINSON CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 14 02/04/2009 02/04/2009 02/19/2009
13101C GA ECHOLS CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 15 04/17/2009 04/15/2009 05/19/2009
13155C GA IRWIN CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 17 05/11/2009 08/13/2009 05/11/2009
13287C GA TURNER CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 11 07/24/2009 07/31/2009 04/30/2009
17089C IL KANE CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 96 07/06/2009 08/20/2009 07/02/2009
18003C IN ALLEN CO UNINC&INC AREAS 08/03/2009 76 06/17/2009 06/22/2009 06/23/2009
19055C IA DELAWARE CO UNINC & INC AREA 08/03/2009 30 07/23/2009 07/24/2009 06/18/2009
20091C KS JOHNSON CO UNINC&INC AREAS 08/03/2009 108 08/04/2009 07/31/2009 07/13/2009
21109C KY JACKSON CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 17 06/25/2009 06/26/2009 04/30/2009
21203C KY ROCKCASTLE CO UNINC & INC 08/03/2009 15 03/20/2009 05/11/2009 04/30/2009
21215C KY SPENCER CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 14 03/20/2009 05/11/2009 04/30/2009
36071C NY ORANGE CO ALL JURISDICTIONS 08/03/2009 217 05/08/2009 05/14/2009 05/07/2009
37015C NC BERTIE COUNTY STATEWIDE 08/03/2009 1 05/11/2009 05/11/2009 06/24/2009
37041C NC CHOWAN COUNTY STATEWIDE 08/03/2009 1 05/11/2009 05/11/2009 06/24/2009
37073C NC GATES COUNTY STATEWIDE 08/03/2009 1 05/11/2009 05/11/2009 06/24/2009
37091C NC HERTFORD COUNTY STATEWIDE 08/03/2009 70 05/11/2009 05/11/2009 06/24/2009
37131C NC NORTHAMPTON COUNTY STATEWIDE 08/03/2009 1 05/11/2009 05/11/2009 06/24/2009
40143C OK TULSA CO UNINC & INC AREAS 08/03/2009 115 07/30/2009 07/31/2009 07/31/2009
47113C TN MADISON CO UNINC&INC AREAS 08/03/2009 80 05/08/2009 09/10/2009 06/19/2009
47181C TN WAYNE COUNTY UNINC & INC AREAS 08/03/2009 58 05/08/2009 05/14/2009 07/31/2009
01005C AL BARBOUR COUNTY UNINC & INC 08/18/2009 60 07/08/2009 07/09/2009 08/05/2009
01007C AL BIBB COUNTY UNINC & INC AREAS 08/18/2009 19 06/05/2009 06/08/2009 05/27/2009
01133C AL WINSTON CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 25 07/17/2009 07/16/2009 06/26/2009
12073C FL LEON CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 87 06/10/2009 06/17/2009 06/26/2009
12103C FL PINELLAS CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 8 05/08/2009 05/15/2009 05/19/2009
13007C GA BAKER CO UNINC&INC AREAS 08/18/2009 15 04/07/2009 04/09/2009 05/19/2009
13035C GA BUTTS COUNTY UNINC & INC AREAS 08/18/2009 17 06/04/2009 06/08/2009 06/19/2009
13097C GA DOUGLAS CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 55 07/23/2009 07/24/2009 08/04/2009
13131C GA GRADY CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 21 03/20/2009 03/20/2009 05/19/2009
13193C GA MACON CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 25 05/01/2009 04/30/2009 05/19/2009
13201C GA MILLER CO UNINC&INC AREAS 08/18/2009 15 06/17/2009 06/22/2009 06/11/2009
13307C GA WEBSTER CO UNIFIED GOV 08/18/2009 15 06/26/2009 06/30/2009 06/11/2009
17137C IL MORGAN CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 24 04/29/2009 04/24/2009 05/21/2009
17171C IL SCOTT CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 16 03/17/2009 03/17/2009 05/21/2009
20053C KS ELLSWORTH CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 23 06/05/2009 06/08/2009 05/27/2009
20103C KS LEAVENWORTH CO UNINC&INC AREA 08/18/2009 49 05/26/2009 05/27/2009 06/12/2009
37067C NC FORSYTH COUNTY STATEWIDE 08/18/2009 1 05/26/2009 05/26/2009 07/16/2009
37169C NC STOKES COUNTY STATEWIDE 08/18/2009 1 05/26/2009 05/26/2009 07/16/2009
37171C NC SURRY COUNTY STATEWIDE 08/18/2009 83 05/26/2009 05/26/2009 07/16/2009
37193C NC WILKES COUNTY STATEWIDE 08/18/2009 1 05/26/2009 05/26/2009 07/16/2009
37197C NC YADKIN COUNTY STATEWIDE 08/18/2009 1 05/26/2009 05/26/2009
39005C OH ASHLAND CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 33 05/15/2009 05/20/2009 05/21/2009
39133C OH PORTAGE CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 62 05/26/2009 05/27/2009 05/21/2009
39169C OH WAYNE CO UNINC&INC AREAS 08/18/2009 58 06/05/2009 06/08/2009 05/21/2009
51193C VA WESTMORELAND CO UNINC&INC AREA 08/18/2009 35 05/15/2009 05/20/2009 05/27/2009
55009C WI BROWN CO UNINC & INC AREAS 08/18/2009 66 07/31/2009 07/31/2009 07/01/2009
06105C CA TRINITY CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 4 06/25/2009 06/26/2009 08/05/2009
13027C GA BROOKS COUNTY UNINC&INC AREAS 09/02/2009 25 04/02/2009 04/01/2009 05/26/2009
13037C GA CALHOUN CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 23 06/10/2009 06/08/2009 06/01/2009
13099C GA EARLY CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 28 09/20/2009 09/20/2009 05/26/2009
13177C GA LEE COUNTY UNINC & INC AREAS 09/02/2009 29 06/10/2009 04/24/2009 05/26/2009
13219C GA OCONEE COUNTY UNINC&INC AREAS 09/02/2009 23 05/15/2009 05/20/2009 05/26/2009
13269C GA TAYLOR CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 22 05/18/2009 08/13/2009 05/26/2009
13273C GA TERRELL CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 21 06/11/2009 06/15/2009 07/21/2009
20009C KS BARTON CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 53 07/24/2009 07/30/2009 06/12/2009
21147C KY MCCREARY CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 20 05/11/2009 05/14/2009 05/29/2009
21211C KY SHELBY CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 18 04/02/2009 04/01/2009 05/29/2009
21225C KY UNION COUNTY UNINC & INC AREAS 09/02/2009 33 06/05/2009 06/08/2009 05/29/2009
21231C KY WAYNE CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 31 07/23/2009 07/24/2009 06/19/2009
37005C NC ALLEGHANY CO STATEWIDE 09/02/2009 27 06/10/2009 06/10/2009 07/24/2009
38009C ND BOTTINEAU CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 16 06/25/2009 06/26/2009 07/21/2009
46061C SD HANSON CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 22 09/04/2009 07/02/2009 08/05/2009
46067C SD HUTCHINSON CO UNINC&INC AREAS 09/02/2009 26 05/29/2009 05/29/2009 05/29/2009
46079C SD LAKE COUNTY UNINC & INC AREAS 09/02/2009 25 06/17/2009 06/22/2009 08/05/2009
46099C SD MINNEHAHA CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 78 06/17/2009 06/22/2009 05/29/2009
48091C TX COMAL CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 53 07/02/2009 07/02/2009 06/01/2009
510104 VA NORFOLK, CITY OF 09/02/2009 29 06/12/2009 04/30/2009 05/22/2009
51069C VA FREDERICK CO UNINC & INC AREA 09/02/2009 30 06/10/2009 06/10/2009 05/22/2009
54023C WV GRANT CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 22 06/03/2009 06/08/2009 08/05/2009
54031C WV HARDY CO UNINC & INC AREAS 09/02/2009 25 05/04/2009 04/30/2009 06/02/2009
01011C AL BULLOCK CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 29 07/02/2009 07/02/2009 06/12/2009
01013C AL BUTLER CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 37 07/02/2009 07/02/2009 06/03/2009
01077C AL LAUDERDALE CO UNINC & INC AREA 09/11/2009 95 06/03/2009 06/08/2009 06/03/2009
01079C AL LAWRENCE CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 38 05/26/2009 05/26/2009 06/03/2009
12086C FL MIAMI-DADE CO AND INC AREA 09/11/2009 204 07/17/2009 07/16/2009 06/05/2009
13047C GA CATOOSA CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 30 05/26/2009 05/26/2009 06/24/2009
13065C GA CLINCH CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 24 04/02/2009 04/02/2009 06/05/2009
13069C GA COFFEE CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 35 08/04/2009 08/13/2009 07/02/2009
13075C GA COOK CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 14 06/19/2009 06/19/2009 06/05/2009
13093C GA DOOLY CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 27 07/09/2009 08/13/2009 06/05/2009
13231C GA PIKE CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 19 05/29/2009 05/29/2009 06/05/2009
13261C GA SUMTER CO UNINC & INC AREAS 09/11/2009 28 06/17/2009 06/22/2009 06/15/2009
36059C NY NASSAU ALL JURISDICTIONS 09/11/2009 76 07/09/2009 09/10/2009 07/23/2009
45073C SC OCONEE CO UNINC & INC 09/11/2009 61 07/17/2009 08/13/2009 06/12/2009
51117C VA MECKLENBURG CO UNINC & INC 09/11/2009 30 05/11/2009 05/14/2009 06/05/2009
020005 AK ANCHORAGE MUNICIPALITY OF 09/25/2009 94 09/09/2009 09/08/2009 08/13/2009
020104 AK BETHEL,CTY/BETHEL DIV 09/25/2009 8 08/20/2009 06/15/2009 06/15/2009
020107 AK HOMER,CTY/KENAI PENINSULA BOR 09/25/2009 8 06/15/2009 06/15/2009 06/15/2009
020125 AK EMMONAK CITY/UNORGANIZED BOR 09/25/2009 4 06/15/2009 06/15/2009 06/24/2009
06043C CA MARIPOSA CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 43 07/08/2009 07/09/2009 07/06/2009
08007C CO ARCHULETA CO UNINC & INC 09/25/2009 51 06/17/2009 06/22/2009 07/20/2009
08119C CO TELLER CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 49 06/25/2009 06/26/2009 07/21/2009
12095C FL ORANGE CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 64 07/31/2009 07/31/2009 07/22/2009
13017C GA BEN HILL CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 17 04/02/2009 04/02/2009 06/08/2009
13019C GA BERRIEN CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 21 06/23/2009 06/26/2009 06/08/2009
13025C GA BRANTLEY CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 29 06/17/2009 06/22/2009 06/15/2009
13049C GA CHARLTON CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 40 07/03/2009 07/02/2009 07/01/2009
13071C GA COLQUITT CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 27 05/29/2009 05/29/2009 07/01/2009
13081C GA CRISP CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 25 05/22/2009 05/26/2009 07/20/2009
13087C GA DECATUR CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 17 05/29/2009 05/29/2009 06/15/2009
13095C GA DOUGHERTY CO UNINC 09/25/2009 45 07/03/2009 07/31/2009 07/20/2009
13115C GA FLOYD CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 75 06/17/2009 06/23/2009 07/20/2009
13171C GA LAMAR CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 11 05/29/2009 05/29/2009 07/20/2009
13205C GA MITCHELL CO UNINC&INC AREA 09/25/2009 36 07/24/2009 07/24/2009 07/20/2009
13229C GA PIERCE CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 25 05/18/2009 05/20/2009 07/01/2009
13245C GA AUGUSTA-RICHMOND ALL JURIS 09/25/2009 29 07/08/2009 07/09/2009 07/20/2009
13253C GA SEMINOLE CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 18 04/02/2009 04/01/2009 06/08/2009
13275C GA THOMAS CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 40 07/31/2009 07/31/2009 06/24/2009
13293C GA UPSON CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 31 08/04/2009 07/03/2009 07/03/2009
13299C GA WARE CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 47 07/09/2009 08/13/2009 06/08/2009
13321C GA WORTH CO UNINC AND INC AREA 09/25/2009 26 05/22/2009 05/26/2009 06/15/2009
150003 HI MAUI COUNTY * 09/25/2009 85 07/02/2009 07/31/2009 08/21/2009
16009C ID BENEWAH CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 29 05/26/2009 05/27/2009 06/09/2009
18063C IN HENDRICKS CO UNINC & INC 09/25/2009 76 06/11/2009 06/15/2009 08/20/2009
18157C IN TIPPECANOE CO UNINC&INC AREA 09/25/2009 76 05/18/2009 05/20/2009 07/17/2009
19005C IA ALLAMAKEE CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 35 06/17/2009 06/22/2009 07/09/2009
20001C KS ALLEN CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 30 07/06/2009 07/09/2009 06/17/2009
20055C KS FINNEY CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 38 07/24/2009 07/24/2009 07/23/2009
20057C KS FORD COUNTY UNINC & INC AREAS 09/25/2009 51 05/29/2009 05/29/2009 06/09/2009
20175C KS SEWARD CO UNINC & INC AREAS 09/25/2009 19 05/18/2009 05/20/2009 06/17/2009
25025C MA SUFFOLK CO ALL JURISDICTIONS 09/25/2009 46 05/22/2009 05/27/2009 06/30/2009
26049C MI GENESEE CO ALL JURISDICTIONS 09/25/2009 143 05/29/2009 09/08/2009 07/07/2009
27015C MN BROWN CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 53 06/17/2009 06/22/2009 06/18/2009
27049C MN GOODHUE CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 88 07/02/2009 06/30/2009 07/08/2009
27129C MN RENVILLE CO UNINC&INC AREAS 09/25/2009 230 08/04/2009 07/31/2009 08/19/2009
32027C NV PERSHING CO UNINC & INC AREA 09/25/2009 16 04/17/2009 04/15/2009 06/09/2009
33011C NH HILLSBOROUGH CO ALL JURIS 09/25/2009 229 08/20/2009 08/20/2009 08/19/2009
34019C NJ HUNTERDON CO ALL JURISDICTIONS 09/25/2009 141 06/17/2009 09/10/2009 08/04/2009
34025C NJ MONMOUTH CO ALL JURISDICTIONS 09/25/2009 115 07/24/2009 07/30/2009 08/07/2009
